S250 / S270 / S290 Aluminium
Lernen Sie die Sirius Pferdeanhänger-Serien S250, S270 und S290 kennen: Sie bieten beispiellosen Platz und maximale Flexibilität für all Ihre Transportbedürfnisse. Das Besondere an dieser Serie ist die beeindruckende Netto-Innenbreite von 196 cm und die Verfügbarkeit in drei Höhen: 190 cm, 220 cm und 240 cm. Dank dieser Größen ist alles möglich: diagonaler Transport von 2, 3 oder 4 Pferden, Ihre Kutsche vorne und die Pferde hinten oder ein kleiner Wohnbereich vorne für zusätzlichen Komfort unterwegs. So gestalten Sie den perfekten Anhänger mit einer durchdachten Aufteilung für jede Situation.
Sirius Pferdeanhänger sind für ihre außergewöhnliche Qualität bekannt, die unter anderem dem verwindungssteifen, geschweißten Chassis mit Aluminiumaufbau und dem isolierten Dach zu verdanken ist. Die Seitenklappen mit Schiebefenstern sorgen für optimale Belüftung und Lichtverhältnisse. Die Tür-/Klappenkombination ermöglicht einfaches Be- und Entladen und macht Ihren Anhänger multifunktional. Eine Frontrampe ist optional für einfaches und sicheres Entladen erhältlich. Sie profitieren von einer langen Lebensdauer.
Hauptmerkmale:
- Multifunktionale Tür-/Klappenkombination : Macht das Be- und Entladen Ihrer Pferde einfach und effizient.
- Isoliertes Dach : Schützt Ihre Pferde vor allen Witterungsbedingungen, von Hitze bis Kälte.
- Ladebordwand mit einer Tragfähigkeit von 500 kg
- Platz, Platz und noch mehr Platz
Egal ob Sie sich für den S250, den geräumigeren S270 oder den beeindruckend großen S290 entscheiden, jeder Sirius Pferdeanhänger garantiert höchste Qualität, Komfort, ultimative Benutzerfreundlichkeit und unvergleichlichen Platz.
Dank unserer Anhänger kann Ihr Pferd besonders komfortabel transportiert werden.
Vorschaubilder
Technische Informationen
S250 M/H
| Modell | S250 Aluminium (M) (H) |
|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) in cm | 369x196x190/220/240 |
| Abstand von der Bruströhre bis zur Vorderseite des Punktes in cm | nicht verfügbar |
| Leergewicht in kg | 1250 |
| Gesamtgewicht in kg | 2500/3000/3500 |
| Reifengröße | 195-65R15/195-65R17 |
| Wandhöhe in cm | 190/220/240 |
| Höhe der Thoraxdrainage in cm | nicht verfügbar |
| Höhe des Gesäßmuskelschlauch in cm | nicht verfügbar |
| SRS-System mit passender Trennwand | Option |
| Teilbare Trennwand | Option |
| Kugeldruck leer/beladen in kg | 50/100 |
| Dachluke | Option |
| Tür-/Klappensystem | Standard |
| Große Eingangstür | Standard |
| Hochleistungs-Automatik-Bugrad | Standard |
| Innenbeleuchtung | Standard |
| Aluminium-Verbundboden | Standard |
| Automatische Heckabdeckung | nicht verfügbar |
| Lüftungsfenster | Option |
| Vertikale Front-Stromstütze | Option |
| Tunnel über Türschloss | Standard |
S270 M/H
| Modell | S270 Aluminium (M) (H) |
|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) in cm | 455x196x190/220/240 |
| Abstand von der Bruströhre bis zur Vorderseite des Punktes in cm | nicht verfügbar |
| Leergewicht in kg | 1400 |
| Gesamtgewicht in kg | 2500/3000/3500 |
| Reifengröße | 195-65R15/195-65R17 |
| Wandhöhe in cm | 190/220/240 |
| Höhe der Thoraxdrainage in cm | nicht verfügbar |
| Höhe des Gesäßmuskelschlauch in cm | nicht verfügbar |
| SRS-System mit passender Trennwand | Option |
| Teilbare Trennwand | Option |
| Kugeldruck leer/beladen in kg | 50/100 |
| Dachluke | Option |
| Tür-/Klappensystem | Standard |
| Große Eingangstür | Standard |
| Hochleistungs-Automatik-Bugrad | Standard |
| Innenbeleuchtung | Standard |
| Aluminium-Verbundboden | Standard |
| Automatische Heckabdeckung | nicht verfügbar |
| Lüftungsfenster | Option |
| Vertikale Front-Stromstütze | Option |
| Tunnel über Türschloss | Standard |
S290 M/H
| Modell | S290 Aluminium (M) (H) |
|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) in cm | 525x196x190/220/240 |
| Abstand von der Bruströhre bis zur Vorderseite des Punktes in cm | nicht verfügbar |
| Leergewicht in kg | 1550 |
| Gesamtgewicht in kg | 2500/3000/3500 |
| Reifengröße | 195-65R15/195-65R17 |
| Wandhöhe in cm | 190/220/240 |
| Höhe der Thoraxdrainage in cm | nicht verfügbar |
| Höhe des Gesäßmuskelschlauch in cm | nicht verfügbar |
| SRS-System mit passender Trennwand | Option |
| Teilbare Trennwand | Option |
| Kugeldruck leer/beladen in kg | 50/100 |
| Dachluke | Option |
| Tür-/Klappensystem | Standard |
| Große Eingangstür | Standard |
| Hochleistungs-Automatik-Bugrad | Standard |
| Innenbeleuchtung | Standard |
| Aluminium-Verbundboden | Standard |
| Automatische Heckabdeckung | nicht verfügbar |
| Lüftungsfenster | Option |
| Vertikale Front-Stromstütze | Option |
| Tunnel über Türschloss | Standard |
Draufsicht
250 Basic
S270 Basic
S290 Basic
S290 Kutsche
S270 Reverse