Alu 100
Der G-ALU-Anhänger von Sirius Trailers ist ein geschlossener Anhänger der absoluten Spitzenklasse. Dank des vollständig verschweißten, verwindungssteifen Chassis und der Aluminium-Paneelkonstruktion ist dieser Anhänger leicht und gleichzeitig äußerst robust und langlebig.
Einzigartiges Design
Das einzigartige Tür-/Rampensystem erhöht die Multifunktionalität dieses geschlossenen Anhängers. Die serienmäßige Heckklappe besteht aus einer 18 mm dicken Aluminiumplatte mit Antirutschbeschichtung und hat eine Tragfähigkeit von 500 kg. Da die Rampe komplett waagerecht (0°) abfällt, können auch Fahrzeuge mit kleineren Rädern problemlos hineinfahren.
Struktur
Der Aufbau besteht aus glatten Aluminium-Sandwichplatten, die sich ideal für Werbung oder Beschriftungen eignen. Zusätzlich ist der G110 G-ALU serienmäßig mit einem robusten, klappbaren Stützrad, Innenbeleuchtung, einer Lochschiene mit Befestigungsstange und einem Dreibeinstativ ausgestattet. Alle Schrauben und Muttern sind aus Edelstahl gefertigt. Eine Seitentür ist optional erhältlich.
Vorteile des Sirius G-ALU-Anhängers:
- Vollverschweißtes, verwindungssteifes Chassis
- Aluminium-Sandwichpaneele: robust, leicht und wartungsfrei
- Tür-/Klappenkombination mit Antirutschbeschichtung (Tragfähigkeit 500 kg)
- Geeignet für den professionellen Einsatz und Beschriftung
- Hochwertige Serienausstattung
- Tragfähigkeit bis zu 2600 kg
Mit dem G-ALU entscheiden Sie sich für einen robusten und funktionalen Anhänger, der jeder professionellen Herausforderung gewachsen ist.
Multifunktionalität, olympische Abmessungen und eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer – das sind die Eigenschaften des geschlossenen Anhängers mit einem Aufbau aus 18 mm starken Aluminiumplatten.
Vorschaubilder
Technische Informationen
G110
| Model | G110 | |
|---|---|---|
| Innenbmessungen (L x B x H) in cm | 251x141x190 | |
| Außenabmessungen (L x B x H) in cm | 390x189x235 | |
| Achsen | 1 | |
| Leergewicht in kg | 650 | |
| Gesamtgewicht in kg | 1000/1300/1500 | |
| Reifengröße | 185-70R13 / 175-R14 / 195-65R15 | |
| Höhe der Spannstange in cm | 100 | |
| Innenlampen | 1 | |
| Kugeldruck leer / beladen in kg | 20 / 90 | |
| Tür-/Klappensystem | Standard | |
| Holzfußboden | 18 mm | |
| Ladehöhe in cm | 43 – 45 | |
| Belüftetes Chassis | Standard | |
| Rutschfester Verschluss an der Klappe | Standard | |
| Ventil mit Gasfedern und Verjüngung auf 0 | Standard | |
| Kühlung | Standard |
G130 M/H
| Model | G130 M/H | |
|---|---|---|
| Innenbmessungen (L x B x H) in cm | 301x171x190/220/240 | |
| Außenabmessungen (L x B x H) in cm | 440x219x235/265/285 | |
| Achsen | 1 | |
| Leergewicht in kg | 700/750/800/850 | |
| Gesamtgewicht in kg | 1000/1300/1500/2000/2500/3000/3500 | |
| Reifengröße | 185-70R13 / 175-R14 / 195-65R15 | |
| Höhe der Spannstange in cm | 100 | |
| Innenlampen | 2 | |
| Kugeldruck leer / beladen in kg | 20 / 90 | |
| Tür-/Klappensystem | Standard | |
| Holzfußboden | 18 mm | |
| Ladehöhe in cm | 43 – 45 | |
| Belüftetes Chassis | Standard | |
| Rutschfester Verschluss an der Klappe | Standard | |
| Ventil mit Gasfedern und Verjüngung auf 0 | Standard | |
| Kühlung | Standard |
G150 M/H
| Model | G150 M/H | |
|---|---|---|
| Innenbmessungen (L x B x H) in cm | 371x171x190/220/240 | |
| Außenabmessungen (L x B x H) in cm | 506x219x235/265/285 | |
| Achsen | 2 | |
| Leergewicht in kg | 850/900/950 | |
| Gesamtgewicht in kg | 2000/2500/3000/3500 | |
| Reifengröße | 185-70R13 / 195-65R15 | |
| Höhe der Spannstange in cm | 100 | |
| Innenlampen | 2 | |
| Kugeldruck leer / beladen in kg | 20 / 90 | |
| Tür-/Klappensystem | Standard | |
| Holzfußboden | 18 mm | |
| Ladehöhe in cm | 43 – 45 | |
| Belüftetes Chassis | Standard | |
| Rutschfester Verschluss an der Klappe | Standard | |
| Ventil mit Gasfedern und Verjüngung auf 0 | Standard | |
| Kühlung | Standard |
G170 M/H
| Model | G170 M/H | |
|---|---|---|
| Innenbmessungen (L x B x H) in cm | 451x171x190/220/240 | |
| Außenabmessungen (L x B x H) in cm | 590x219x235/265/285 | |
| Achsen | 2 | |
| Leergewicht in kg | 950/1000/1050 | |
| Gesamtgewicht in kg | 2000/2500/3000/3500 | |
| Reifengröße | 185-70R13 / 195-65R15 | |
| Höhe der Spannstange in cm | 100 | |
| Innenlampen | 2 | |
| Kugeldruck leer / beladen in kg | 20 / 90 | |
| Tür-/Klappensystem | Standard | |
| Holzfußboden | 18 mm | |
| Ladehöhe in cm | 43 – 45 | |
| Belüftetes Chassis | Standard | |
| Rutschfester Verschluss an der Klappe | Standard | |
| Ventil mit Gasfedern und Verjüngung auf 0 | Standard | |
| Kühlung | Standard |
G190 M/H
| Model | G190 M/H | |
|---|---|---|
| Innenbmessungen (L x B x H) in cm | 521x171x190/220/240 | |
| Außenabmessungen (L x B x H) in cm | 655x219x235/265/285 | |
| Achsen | 3 | |
| Leergewicht in kg | 1000/1050/1100 | |
| Gesamtgewicht in kg | 2000/2500/3000/3500 | |
| Reifengröße | 185-70R13 / 195-65R15 | |
| Höhe der Spannstange in cm | 100 | |
| Innenlampen | 2 | |
| Kugeldruck leer / beladen in kg | 20 / 90 | |
| Tür-/Klappensystem | Standard | |
| Holzfußboden | 18 mm | |
| Ladehöhe in cm | 43 – 45 | |
| Belüftetes Chassis | Standard | |
| Rutschfester Verschluss an der Klappe | Standard | |
| Ventil mit Gasfedern und Verjüngung auf 0 | Standard | |
| Kühlung | Standard |